Прейскурант на 02 апреля 2025г. - Скачать
| «Утверждаю» | |||||
| Председатель Правления | |||||
| МАНО «Санаторий Центр - Союз в г. Ессентуки» | |||||
| _____________Кюльбяков О.А. | |||||
| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | |||||
| на платные медицинские услуги, предоставляемые | |||||
| МАНО «Санаторий Центр-Союз в г. Ессентуки» | |||||
| (Вводится в действие с 02 апреля 2025г.) | |||||
| Код | № п/п |
Наименование услуг (процедур) | Сокращенное наименование | Единицы измерения |
Цена |
Консультация специалистов |
|||||
| 11000 | 1 | Прием врача — терапевта: первичный | Прием терапевта | 1 прием | 1500 |
| 11003 | Прием врача — терапевта: повторный | Прием терапевта (повт.) | 1 прием | 800 | |
| 11001 | 2 | Прием: узких специалистов — первичный | Прием уз.специалиста | 1 прием | 1000 |
| 11004 | Прием: узких специалистов — повторный | Прием уз.специалиста (повт.) | 1 прием | 600 | |
| 11002 | 3 | Прием психолога: первичный или повторный | Прием психолога | 1 прием | 2500 |
Услуги клинико-биохимической лаборатории |
|||||
| 12000 | 4 | Общеклинический анализ крови | Общий анализ крови | 1 исследование | 800 |
| 12001 | 5 | Общеклинический анализ мочи | Общий анализ мочи | 1 исследование | 400 |
| 12002 | 6 | Глюкоза крови | Глюкоза | 1 исследование | 350 |
| 12003 | 7 | Глюкоза крови (экспресс-метод) | Глюкоза (экспресс-метод) | 1 исследование | 400 |
| 12004 | 8 | Билирубин | Билирубин | 1 анализ | 350 |
| 12005 | 9 | АСТ, АЛТ | АСТ, АЛТ | 1 анализ | 500 |
| 12006 | 10 | Гликемический профиль | Гликемический профиль | 1 анализ | 450 |
| 12007 | 11 | Мочевина | Мочевина | 1 анализ | 350 |
| 12008 | 12 | Креатинин | Креатинин | 1 анализ | 350 |
| 12009 | 13 | Амилаза | Амилаза | 1 анализ | 400 |
| 12010 | 14 | Холестерин | Холестерин | 1 анализ | 350 |
| 12011 | 15 | Триглицериды | Триглицериды | 1 анализ | 300 |
| 12012 | 16 | Щелочная фосфотаза | Щелочная фосфотаза | 1 анализ | 320 |
| 12013 | 17 | Гликированный гемоглобин | Гликированный гемоглобин | 1 анализ | 650 |
| 12014 | 18 | Протромбиновый индекс | Протромбиновый индекс | 1 исследование | 330 |
| 12015 | 19 | Ревматоидный фактор | Ревматоидный фактор | 1 исследование | 300 |
| 12016 | 20 | С-реактивный белок | С-реактивный белок | 1 исследование | 300 |
| 12017 | 21 | Общий белок | Общий белок | 1 исследование | 350 |
| 12018 | 22 | Мочевая кислота | Мочевая кислота | 1 исследование | 350 |
| 12019 | 23 | взятие крови из вены | Взятие крови из вены | 1 манипуляция | 400 |
Функциональные исследования |
|||||
| 13000 | 24 | Электрокардиография | ЭКГ | 1 исследование | 550 |
Ультразвуковая диагностика |
|||||
| 14000 | 25 | УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) |
УЗИ органов брюшной полости | 1 исследование | 1500 |
| 14001 | 26 | УЗИ почек | УЗИ почек | 1 исследование | 1500 |
| 14002 | 27 | ||||
| 14003 | 28 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, объема остаточной мочи | УЗИ мужских мочеполовых органов | 1 исследование | 1800 |
| 14004 | 29 | УЗИ щитовидной железы | УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 1000 |
Бальнеологическое лечение |
|||||
| 15000 | 30 | Ванны хвойно-жемчужные, йодо-бромные, бишофитовые, солодковые, скипидарные и др. |
Ванны исскуственные | 1 процедура | 550 |
| 15001 | 31 | Ванна солодковая для детей | Ванны для детей | 1 процедура | 500 |
| 15002 | 32 | Орошение лица минеральной водой | Орошение лица минеральной водой | 1 процедура | 430 |
| 15003 | 33 | ||||
| 15004 | 34 | 4-х камерная ванна с применением лечебных водных растворов | 4-х камерная ванна | 1 процедура | 700 |
| 15005 | 35 | Орошение волосистой части головы мин. водой | Орошение головы минеральной водой | 1 процедура | 500 |
| 15007 | 37 | Вихревая ванна с бишофитом | Вихревая ванна (лечебная) | 1 процедура | 450 |
| 15008 | 38 | Лечебные души: циркулярный , восходящий | Душ циркулярный. восходящий | 1 процедура | 600 |
| 15009 | 39 | Лечебный душ Шарко | Душ Шарко | 1 процедура | 800 |
| 15010 | 40 | Подводный душ-массаж | ПДМ | 1 процедура | 800 |
| 15011 | 41 | Гинекологическое орошение минеральной водой | Гинекологическое орошение | 1 процедура | 600 |
| 15012 | 42 | Орошение десен минеральной водой | Орошение десен минеральной водой | 1 процедура | 350 |
| 15013 | 43 | Сифонное промывание кишечника мин. водой | Сифонное промывание кишечника мин. водой | 1 процедура | 600 |
| 15014 | 44 | Лечебный душ восходящий | Душ восходящий | 1 процедура | 450 |
Физиотерапевтическое лечение |
|||||
| 16000 | 45 | Ингаляции минеральной водой (щелочные) | Ингаляции щелочные | 1 процедура | 350 |
| 16001 | 46 | оксигенотерапия | Оксигенотерапия | 1 процедура | 400 |
| 16002 | 47 | Ингаляция противовирусная | Ингаляция противовирусная | 1 процедура | 400 |
| 16003 | 48 | Ингаляции лекарственные (без стоим. лек. средств) | Ингаляции лекарственные | 1 процедура | 400 |
| 16004 | 49 | Аппаратная магнитотерапия | Аппаратная магнитотерапия | 1 процедура | 400 |
| 16005 | 50 | Ультразвуковая терапия (УЗТ) | Ультразвуковая терапия | 1 процедура | 400 |
| 16006 | 51 | КВЧ, УВЧ - терапия | КВЧ , УВЧ — терапия | 1 процедура | 350 |
| 16007 | 52 | Ионофорез с лекарственным средством (аппарат УЗТ) | Ультразвуковая терапия лекарственная | 1 процедура | 400 |
| 16008 | 53 | УФО-терапия | УФО-терапия | 1 процедура | 300 |
| 16009 | 54 | Лекарственный электрофорез | Лекарственный электрофорез | 1 процедура | 350 |
| 16010 | 55 | СМТ (амплипульстерапия) | СМТ (амплипульстерапия) | 1 процедура | 400 |
| 16011 | 56 | СМТ (амплипульстерапия) с лекарственными средствами | СМТ (амплипульстерапия) лекарственная | 1 процедура | 400 |
| 16012 | 57 | Магнитотурботрон | Магнитотурботрон | 1 сеанс | 700 |
| 16013 | 58 | Д,Арсонваль | Д,Арсонваль | 1 процедура | 350 |
| 16014 | 59 | Гинекологический магнит | Гинекологический магнит | 1 процедура | 350 |
| 16015 | 60 | Урологический магнит | Урологический магнит | 1 процедура | 450 |
| 16016 | 61 | СПА – капсула «Армед» | СПА – капсула «Армед» | 1 процедура | 500 |
| 16017 | 62 | Марутака (Японский массаж стоп) | Марутака (массаж стоп) | 1 процедура | 350 |
| 16018 | 63 | Лимфодренаж (руки) - одна конечность | Лимфодренаж (руки)-одна конеч. | 1 процедура | 350 |
| 16019 | 64 | Лимфодренаж (живот) | Лимфодренаж (живот) | 1 процедура | 400 |
| 16020 | 65 | Лимфодренаж (ноги) - обе конечности | Лимфодренаж (ноги) обе конечн. | 1 процедура | 650 |
| 16021 | 66 | Галотерапия | Галотерапия | 1 сеанс | 400 |
| 16022 | 66а | Лазеротерапия (1 зона) | Лазеротерапия | 1 процедура | 400 |
Грязелечение |
|||||
| 17000 | 67 | -коленных суставов апплик. | -коленных суставов аппл. | 1 процедура | 450 |
| 17001 | 68 | -тазобедренных суставов апплик. | -тазобедренных суставов аппл. | 1 процедура | 450 |
| 17002 | 69 | -грудной отдел позвоночника апплик. | -грудной отдел позвоночника аппл. | 1 процедура | 400 |
| 17003 | 70 | -пояснично-крестцовой области апплик. | -пояснично-крестцовой области аппл. | 1 процедура | 400 |
| 17004 | 71 | -плечевых суставов апплик. | -плечевых суставов аппл. | 1 процедура | 400 |
| 17005 | 72 | -локтевых суставов апплик. | -локтевых суставов аппл. | 1 процедура | 400 |
| 17006 | 73 | -лучезапястных суставов апплик. | -лучезапястных суставов аппл. | 1 процедура | 400 |
| 17007 | 74 | -голеностопных суставов апплик. | -голеностопных суставов аппл. | 1 процедура | 400 |
| 17008 | 75 | -стопы (2 аппликации) | -стопы (2 аппликации) | 1 процедура | 450 |
| 17009 | 76 | - голени (2 аппликации) | - голени (2 аппликации) | 1 процедура | 400 |
| 17010 | 77 | - кисти (2 аппликации) | - кисти (2 аппликации) | 1 процедура | 400 |
| 17011 | 78 | - шейного отдела позвоночника | - шейного отдела позвоночника аппл. | 1 процедура | 400 |
| 17012 | 79 | - желудка и поясницы | - желудка и поясницы аппл. | 1 процедура | 450 |
| 17013 | 80 | - печени, желчевыводящих путей и поясницы | - печени, желчевыводящих путей и поясницы аппл. | 1 процедура | 500 |
| 17014 | 81 | - электрогрязь (одна зона, область) | - электрогрязь (одна зона, область) | 1 процедура | 450 |
Локальное грязелечение на область: |
|||||
| 18000 | 82 | Трусы | Трусы | 1 процедура | 800 |
| 18006 | 83 | Коленные суставы | Коленные суставы | 1 процедура | 650 |
| 18008 | 84 | Носки | Носки | 1 процедура | 500 |
| 18010 | 85 | Перчатки | Перчатки | 1 процедура | 500 |
| 18012 | 86 | Вдоль позвоночника | Вдоль позвоночника | 1 процедура | 800 |
Массаж |
|||||
| 19000 | 87 | Массаж | Массаж | 1 единица | 500 |
| 19002 | 88 | Массаж шеи 1,0 ед. | Массаж шеи 1,0 ед. | 1 сеанс | 350 |
| 19004 | 89 | Массаж шейно-воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) 1,5 ед. |
Массаж шейно-воротниковой зоны1,5 ед | 1 сеанс | 550 |
| 19006 | 90 | Массаж верхней конечности 1,5 ед.(1 конечность)-без кисти | Массаж верхней конечности 1,5 ед. | 1 сеанс | 500 |
| 19010 | 91 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 1,0 |
Массаж плечевого сустава 1,0 ед | 1 сеанс | 450 |
| 19012 | 92 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 1,0 ед. |
Массаж локтевого сустава 1,0 ед | 1 сеанс | 350 |
| 19014 | 93 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 1,0 ед. |
Массаж лучезапястного сустава 1,0 ед. | 1 сеанс | 300 |
| 19016 | 94 | Массаж кисти и предплечья 1,0 ед. | Массаж кисти и предплечья 1,0 ед. | 1 сеанс | 300 |
| 19020 | 95 | Массаж грудного отдела спины (от 7 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей включая пояснично – кресцовую область) 1,5 ед. |
Массаж грудного отдела спины 1,5 ед. | 1 сеанс | 600 |
| 19022 | 96 | Массаж мышц передней брюшной стенки 1,0 ед. | Массаж мышц брюшной стенки 1,0 ед. | 1 сеанс | 450 |
| 19024 | 97 | Массаж пояснично – кресцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 1,5 ед. |
Массаж пояснично – кресцовой области 1,5 ед. | 1 сеанс | 650 |
| 19028 | 98 | Массаж спины и поясницы (от 7 шейного позвонка до кресца и от левой до правой средней аксиллярной линии) 2,0 ед. |
Массаж спины и поясницы 2,0 ед. | 1 сеанс | 700 |
| 19032 | 99 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично кресцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) 2,5 ед. |
Массаж области позвоночника 2,5 ед. | 1 сеанс | 700 |
| 19034 | 100 | Массаж нижней конечности 1,5 ед. (без стоп) | Массаж нижней конечности 1,5 ед. | 1 сеанс | 550 |
| 19038 | 101 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 1,0 ед. |
Массаж тазобедренного сустава 1,0 ед | 1 сеанс | 450 |
| 19040 | 102 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 1,0 ед. |
Массаж коленного сустава 1,0 ед. | 1 сеанс | 450 |
| 19046 | 103 | Вибрационный массаж мышечно-суставного аппарата (автоматизированный комплекс «ОРМЕД») |
Вибрационный массаж комплекс «ОРМЕД» | 1 сеанс | 550 |
Услуги урологического кабинета |
|||||
| 20000 | 104 | Урофлоуметрия | Урофлоуметрия | 1 исследование | 550 |
| 20001 | 105 | ЛОД-Терапия | ЛОД -Терапия | 1 процедура | 500 |
| 20002 | 106 | Массаж простаты пальцевой | Массаж простаты | 1 процедура | 800 |
| 20003 | 107 | АВИМ-1 магнито - и термотерапия | Магнито - и термотерапия | 1 процедура | 550 |
Услуги гинекологического кабинета |
|||||
| 21000 | 108 | Ванночки гинекологические с лекарст. препаратами | Ванночки гинекологические | 1 процедура | 600 |
| 21001 | 109 | Тампоны с лекарственными препаратами | Тампоны гинекологические | 1 процедура | 600 |
Гастроэнтерологический комплекс |
|||||
| 22000 | 110 | Ректороманоскопия | Ректороманоскопия | 1 исследование | 1500 |
| 22001 | 111 | Гастрофиброскопия | Гастрофиброскопия | 1 исследование | 2000 |
| 22002 | 112 | Клизма очистительная | Клизма очистительная | 1 процедура | 600 |
| 22003 | 113 | Микроклизма масляная или из отваров трав | Микроклизма масляная,травянная | 1 процедура | 550 |
Озонотерапия |
|||||
| 23000 | 114 | Прием врача озонотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный или повторный | Прием врача озонотерапевта | 1 процедура | 1200 |
| 23001 | 115 | Аутогемоозонотерапия малая | Аутогемоозонотерапия малая | 1 процедура | 600 |
| 23002 | 116 | Капельное внутривенное введение озонированного физиологического раствора |
Капельное в/в введение озонированного р-ра | 1 процедура | 750 |
| 23004 | 117 | Инсуффляция газа в прямую кишку | Инсуффляция газа в прямую кишку | 1 процедура | 500 |
| 23005 | 118 | Аппликация озонированным раствором (200 мл) | Аппликация озониров. р-ром местно (200 мл) | 1 аппликация | 350 |
| 23006 | 119 | Аппликация озонирован. маслом (тампон, повязка - 200 мл) | Аппликация озониров. маслом местно (200 мл) | 1 аппликация | 350 |
| 23007 | 120 | Подкожное введение озоно - кислородной смеси | Подкожное введение озоновой смеси | 1 зона | 600 |
| 23008 | 121 | Подкожное введение озоно - кислородной смеси - зона 1 сустава (локтевой, 1 кисть, 1 стопа) | Подкожное введение озона — 1 зона | 1 процедура | 700 |
| 23009 | 122 | Подкожное введение озоно - кислородной смеси на область грудного отдела позвоночника | Подкожное введение озона грудного отдела | 1 процедура | 700 |
| 23010 | 123 | Подкожное введение озоно - кислородной смеси в пояснично-крестцовой области |
Подкожное введение озона поясничного отдела | 1 процедура | 700 |
| 23011 | 124 | Подкожное введение озоно - кислородной смеси в области лица | Подкожное введение озона — лицо | 1 процедура | 900 |
| 23012 | 125 | Подкожное введение озоно - кислородной смеси в область растяжек молочных желез | Подкожное введение озона молочной железы | 1 процедура | 650 |
| 23013 | 126 | Подкожное введение озоно - кислородной смеси в шейно-воротниковой области |
Подкожное введение озона шейно-воротниковой области | 1 процедура | 650 |
| 23014 | 127 | Подкожное введение озоно - кислородной смеси инжектором |
Подкожное введение озона инжектором | 1 зона | 750 |
| 23015 | 128 | Подкожное введение озоно - кислородной смеси в области волосистой части головы при аллопеции. |
Подкожное введение озона — голова | 1 процедура | 750 |
| 23016 | 129 | Подкожное введение озоно - кислородной смеси в области живота | Подкожное введение озона — живот | 1 процедура | 750 |
| 23017 | 130 | Подкожное введение озоно - кислородной смеси в области шеи и декольте | Подкожное введение озона шея,декольте | 1 процедура | 800 |
| 23018 | 131 | Озонотерапия в пластиковом колпаке волосистой части головы | Наружная озонотерапия-голова | 1 процедура | 600 |
| 23019 | 132 | Озонированная камера на 1 конечность («сапог», «перчатки») | Наружная озонотерапия 1 зона(сапог,перчатки) | 1 процедура | 600 |
| 23020 | 133 | Озонированная камера на 1 конечность «чулок» | Наружная озонотерапия 1 зона(чулок) | 1 процедура | 450 |
| 23021 | 134 | Прием озонированной воды внутрь (150-200 мл) | Озонированная вода (150-200 мл) внутрь | 1 процедура | 300 |
| 23022 | 135 | Подкожное введение озоно - кислородной смеси - 1 сустава(коленный, тазобедренный, плечевой) | Подкожное введение озоно - кислородной смеси - 1 | 1 процедура | 750 |
| 23023 | 136 | Подкожное введение озоно - кислородной смеси на область позвоночника | Подкожное введение озона весь позвоночник | 1 процедура | 1500 |
| 23024 | 137 | Подкожное введение озоно - кислородной смеси на область голени | Подкожное введение озона - голень | 1 процедура | 1 голень 500 |
| 23025 | 137а | Подкожное введение озоно - кислородной смеси на область голени (2) | Подкожное введение озона - голень | 1 процедура | 2 голени 850 |
Услуги процедурного кабинета |
|||||
| 24000 | 138 | Внутримышечные инъекции (без стоимости лекарственных средств и шприца). |
В/М инъекции (без стоимости лек.ср-в) | 1 процедура | 300 |
| 24001 | 139 | Внутривенные инъекции (без стоимости лекарственных средств и шприца) | В/В инъекции(без стоимости лек.ср-в) | 1 процедура | 500 |
| 24002 | 140 | Внутривенное капельное вливание (без стоимости лекарственных средств и системы) |
В/В капельное (без стоимости лек.ср-в) | 1 процедура | 450 |
| 24003 | 141 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) 5-10 минут | ВЛОК 5-10 минут | 1 процедура | 450 |
| 24004 | 142 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) 15-20 минут | ВЛОК 15-20 минут | 1 процедура | 500 |
| 24005 | 143 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) 30 и более минут | ВЛОК 30 минут и более | 1 процедура | 600 |
Услуги спортивно - оздоровительного комплекса |
|||||
| 25000 | 144 | Лечебная физкультура (групповое занятие) | ЛФК (групповое занятие) | 1 посещение | 500 |
| 25001 | 145 | Лечебная физкультура в бассейне (групповое занятие) | ЛФК в бассейне (групповое занятие) | 1 посещение | 550 |
| 25002 | 146 | Свободное плавание в бассейне (взрослые) | Свободное плавание | 1 час (взрослые) | 400 |
| 35005 | 147 | Свободное плавание в бассейне (Дети) | Свободное плавание | 1 час (Дети) | 350 |
| 25003 | 148 | Занятия на тренажерах (механотерапия) | Тренажеры-механотерапия | 1 час | 400 |
| 25004 | 149 | Санаторно-курортная карта (ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи) | Оформление санаторно-курортной карты | 1450 | |
| Примечание: цены на медицинские услуги для детей применяются до достижения ими возвраста 14 лет (включительно) | |||||
| Заместитель Председателя Правления | Волкова Л.П. | ||||
| Заместитель Председателя Правления по мед.части | Стофорандов А.А. | ||||
| Главная медицинская сестра | Кюрджиева В.А. | ||||